- Главная
- Деятельность
- Доклад
- Доклад Главы МО за 2020 год
- Показатели эффективности 2020
Показатели эффективности 2020
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ельнинский район" Смоленской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(официальное наименование городского округа (муниципального района)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическое развитие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 222 | 235 | 205 | 242 | 245 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 28 | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 1639 | 1492 | 552 | 765 | 875 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 39,3 | 39,8 | 40,3 | 40,5 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | -"- | 50 | 25 | 50 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | -"- | 48 | 46 | 44 | 40 | 38 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 2,92 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,83 | 2,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | -"- | 22366,7 | 24765,9 | 27266,6 | 28226,6 | 29186,6 | 30146,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | -"- | 15391,7 | 16370,3 | 17838,2 | 18046 | 18587 | 19145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных общеобразовательных учреждений | -"- | 20328,3 | 21574,9 | 23523,8 | 24229,5 | 24956,3 | 25705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 23365 | 25418 | 26525,4 | 27547 | 28373 | 29225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных учреждений культуры и искусства | -"- | 22609,6 | 25747,8 | 25070 | 26045 | 27525 | 30100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | -"- | 26269,9 | 21072,7 | 20902,2 | 21362,1 | 21362,1 | 21362,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 41,3 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | -"- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее и дополнительное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 15,4 | 16,1 | 17,7 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
процентов | 75 | 75 | 75,7 | 70 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
библиотеками | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
парками культуры и отдыха | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | -"- | 85,5 | 71 | 94 | 94 | 88 | 82 | Планируется ремонт Фенинского СДК в 2022г (88%), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура и спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 15,4 | 18,1 | 17,7 | 19,8 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23(1). | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 28,5 | 29,5 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе введенная в действие за один год |
-"- | 0,07 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
-"- | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 3186 | 169126 | 174480 | 183980 | 193200 | 20286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 1073 | 1115 | 1170 | 1229 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 96,8 | 95 | 95,5 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной | процентов | 37,5 | 38,1 | 38,3 | 38,6 | 38,8 | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | -"- | 7,4 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 19,5 | 22,6 | 21,2 | 24 | 26,8 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2686,8 | 2837,3 | 2920,5 | 3017,5 | 2948,4 | 2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
процентов от числа опрошен-ных | 50,2 | 49,5 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическая энергия |
кВт/ч на 1 прожи-вающего |
488 | 482 | 480 | 475 | 470 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 18 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодная вода | -"- | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
природный газ | -"- | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическая энергия |
кВт/ч на 1 человека населения |
184 | 184,1 | 183,7 | 183,4 | 183,1 | 183,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горячая вода | куб. метров на 1 челове-ка населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодная вода | -"- | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
природный газ | -"- | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сфере культуры | баллы | 75,3 | 90,4 | 91,86 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | В 2020г НОК проходила в МБУК "Культурно- досуговый центр" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сфере образования | баллы | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сфере охраны здоровья * | баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сфере социального обслуживания | баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____*_Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||